E q u i t e r m z
Test Your Horse Lingo
Every Thursday, you will have six chances to guess a new equine-related five-letter word.
Top Scores
| Rank | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | A Heuckendorff | 35 |
| 2 | Fearless Editor | 30 |
| 3 | Janice Wright | 30 |
| 4 | Zach Nicodemous | 14 |
| 5 | Laurie Bainborough | 7 |
| 6 | Jennifer Anstey | 6 |
| 7 | Lisa Macklem | 6 |
| 8 | J Wolf | 5 |
| 9 | Raffix B | 5 |
| 10 | Susan Young | 5 |


